Die Wahlergebnisse zur Bestellung des ORF-Generaldirektors ist innerhalb des Stiftungsrates offen. Lucasammann.com liegt das Abstimmungsverhalten vor. LA Media veröffentlicht die gesamte Liste.
Exklusive Hintergründe: Abonnieren Sie lucasammann.com jetzt auch auf WhatsApp!
Nachfolgende Tabelle zeigt das Abstimmungsverhalten der einzelnen Mitglieder des Stiftungsrates anhand der üblicherweise getroffenen Zuordnung zu den Parteien (U = Unabhängig). Ingesamt erhielt ÖVP-Wunschkandidat Clemens Pig 21 Stimmen, sechs vielen auf Medienmanager Johannes Larcher, vier auf Ex-Puls4-Chef Markus Breitenecker, drei auf Lisa Totzauer, eine Stimme auf ORF-Managerin Zierhut-Kunz. Insgesamt waren 18 Stimmen für eine Mehrheit notwendig (insgesamt 35 StR).
Lucas Ammann möchte weiterhin für Transparenz beim ORF und anderen öffentlich finanzierten Stellen sorgen. Das bedeutet viel Aufwand und das kostet auch Geld. Meine Arbeit kommt allen zugute, weil sie kostenlos abrufbar im Netz ist. Wenn Ihnen Transparenz auch ein Anliegen ist, unterstützen Sie mich mit einer Spende!
| Nachname StR (Partei) | Nachname gewählter Kandidat |
| Lederer (Vorsitz – SP) | Pig |
| Cesar (SP) | Pig |
| Meryn (SP) | Pig |
| Erler (SP) | Pig |
| Gass (SP) | Pig |
| Götzhaber (SP) | Pig |
| Kettner (SP) | Pig |
| Kolbe (SP) | Pig |
| Salmhofer (SP) | Pig |
| Schellner (SP) | Pig |
| Zgubic-Engleder (SP) | Pig |
| Schütze (Vorsitz-Stv. – VP) | Pig |
| Geismayr (VP) | Pig |
| Kratschmar (VP) | Pig |
| Kröll (VP) | Pig |
| Rupp (VP) | Pig |
| Domany-Funtan (VP) | Pig |
| Stolba (VP) | Pig |
| Wiesinger (VP) | Pig |
| Kolonovits (U) | Pig |
| Kratzer (U) | Pig (= 21 Stimmen) |
| Hofer (VP) | Larcher |
| Miernicki (VP) | Larcher |
| Strondl (VP) | Larcher |
| Wilfinger (VP) | Larcher |
| Urtz (FP) | Larcher |
| Sittinger (U) | Larcher (= 6 Stimmen) |
| Aschauer (VP) | Breitenecker |
| Boesch (N) | Breitenecker |
| Zach (N) | Breitenecker |
| Ginthör (N) | Breitenecker (= 4 Stimmen) |
| Aichberger (G) | Totzauer |
| Dobusch (U) | Totzauer |
| Jankovics (U) | Totzauer (= 3 Stimmen) |
| Westenthaler (FP) | Zierhut-Kunz (= eine Stimme) |

Der ORF ist das Abbild unserer Bundesregierung. Wir zahlen, und die machen was sie wollen. Mittlerweile auf eine schamlose Art und Weise.